Kullaniş
Motoranschlussleitung zur elektrischen Verbindung von Bohrequipment, Kompressoren und Generatoren sowie Pumpanlagen in rauen Umgebungsbedingungen.
Özel özellikler
- UL/cUL approbiert
- extrem breiter Temperatureinsatzbereich
- geringer Kopplungswiderstand
- geringe Betriebskapazität
- sehr gute Ölbeständigkeit
- sehr gute EMV-Eigenschaften
- halogenfrei
- PFAS-frei
Ek bilgi
- niedrige Schirmkapazitäten für ihre frequenzgesteuerten Antriebe und Motoren (VFD) U^ 1,7 kV
Aufbau
| Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
|---|---|
| Isolierhülle | SABIX® |
| Aderkennzeichnung | farbig nach HD 308 (VDE 0293-308) und ein grüngelber Schutzleiter |
| Abschirmung | Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
| Bewicklung | Vlies |
| Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
SABIX®
farbig nach HD 308 (VDE 0293-308) und ein grüngelber Schutzleiter
Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 0,6/1 kV |
|---|---|
| Spannung UL/cUL | 1000 V |
| Höchstzulässige Betriebsspannung | im Drehstrom- und Einphasenstrombetrieb: Uo/U 0,7/1,2 kV im Gleichstrombetrieb: Uo/U 0,9/1,8 kV Scheitelwert der Wechselspannung: U^ 1,7 kV |
| Prüfspannung | Ader/Ader 4000V Ader/Schirm 4000V |
| Mindestbiegeradius | ≤ 12 mm fest verlegt: 5 x d bewegt: 10 x d > 12 mm bis ≤ 20 mm fest verlegt: 7,5 x d bewegt: 15 x d > 20 mm fest verlegt: 10 x d bewegt: 20 x d |
| Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt (geschützte Verlegung): -45/+90 °C UL/cUL: bis +80°C |
| Kältebeständigkeit | -50°C nach DIN EN 60811-506 |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cUL FT1, FT2 |
| Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| MUD-Beständigkeit | sehr gut - nach IEC 60092-360, IEC 61892-4, NEK TS 606 |
| UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
| Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
| Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 0,6/1 kV
1000 V
im Drehstrom- und Einphasenstrombetrieb: Uo/U 0,7/1,2 kV
im Gleichstrombetrieb: Uo/U 0,9/1,8 kV
Scheitelwert der Wechselspannung: U^ 1,7 kV
Ader/Ader 4000V
Ader/Schirm 4000V
≤ 12 mm
fest verlegt: 5 x d
bewegt: 10 x d
> 12 mm bis ≤ 20 mm
fest verlegt: 7,5 x d
bewegt: 15 x d
> 20 mm
fest verlegt: 10 x d
bewegt: 20 x d
DIN VDE
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt (geschützte Verlegung): -45/+90 °C
UL/cUL: bis +80°C
-50°C nach DIN EN 60811-506
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cUL FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
sehr gut - nach IEC 60092-360, IEC 61892-4, NEK TS 606
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

