Kullaniş
u.a. in den Bereichen Agrarfahrzeuge, Baufahrzeuge und Spezialfahrzeuge
Ek bilgi
Aufbau, Materialien und Prüfungen der Leitung in Anlehnung an:
● DIN EN 60228
● DIN EN 50525
● DIN EN 50290-2-30
● DIN EN 50620
● DIN EN 60811
Im Einzelfall ist der konkrete Einsatz mit SAB Bröckskes abzustimmen.
SAB Kennzeichnung: Artikelnummer, Chargennummer
Leitungsdaten
| Anschlussleitung | blanke Cu-Litze, geschirmt |
|---|---|
| Aderisolation | TPFK |
| Innenmantel | Besilen® |
| Abschirmung | Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
| Außenmantel | TPE-U |
| Mantelfarbe | orange |
| Außendurchmesser | 2 x 2,50 mm²: 9,9 mm 3 x 2,50 mm²: 10,4 mm 2 x 4,00 mm²: 11,3 mm 3 x 4,00 mm²: 12,1 mm 2 x 6,00 mm²: 12,8 mm 3 x 6,00 mm²: 14,1 mm 4 x 6,00 mm²: 15,1 mm 5 x 6,00 mm²: 16,3 mm |
| Nennspannung | Uo/U max. 0,6/1 kV AC/DC |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -50°C / +90°C bewegt: -40°C / +90°C bei eingeschränkter Gebrauchsdauer: +125 °C (2000 h) |
blanke Cu-Litze, geschirmt
TPFK
Besilen®
Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
TPE-U
orange
2 x 2,50 mm²: 9,9 mm
3 x 2,50 mm²: 10,4 mm
2 x 4,00 mm²: 11,3 mm
3 x 4,00 mm²: 12,1 mm
2 x 6,00 mm²: 12,8 mm
3 x 6,00 mm²: 14,1 mm
4 x 6,00 mm²: 15,1 mm
5 x 6,00 mm²: 16,3 mm
Uo/U max. 0,6/1 kV AC/DC
nicht bewegt: -50°C / +90°C
bewegt: -40°C / +90°C
bei eingeschränkter Gebrauchsdauer: +125 °C (2000 h)

